
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 387 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 386 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 385 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 384 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 383 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 382 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 381 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 380 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 379 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 378 | 2446 |
