
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 369 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 368 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 367 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 366 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 365 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 364 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 363 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 362 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 361 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 360 | 6457 |
