
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 297 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 296 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 295 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 294 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 293 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 292 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 291 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 290 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 289 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 288 | 5154 |
