
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 333 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 332 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 331 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 330 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 329 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 328 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 327 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 326 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 325 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 324 | 2863 |
