
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 405 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 404 | 8574 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 403 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 402 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 401 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 400 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 399 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 398 | 9923 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 397 | 1198 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 396 | 1115 |
